Вид бизнеса | Производитель, Торговая компания | Страна/регион | Цзянсу, Китай |
Основные продукты | Пластиковый экструдер (двухшнековый экструдер, трехшнековый экструдер, листовой экструдер, двухступенчатый экструдер, одношнековый экструдер) | Всего сотрудников | 101 - 200 человек |
Общий годовой доход | 5 миллионов долларов США - 10 миллионов долларов США | Год создания | 2005 г. |
Сертификаты | - | Сертификаты продукта | CE |
Патенты | - | - | |
Основные рынки | Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, рынок Африки и Южной Америки, а также местный внутренний рынок Китая. |
Основные рынки | Общий доход (%) |
Юго-Восточная Азия | 40% |
Внутренний рынок | 22% |
Африка | 20% |
Средний Восток | 5% |
Южная Америка | 3% |
Южная Азия | 3% |
Восточная Азия | 3% |
западная Европа | 2% |
Восточная Европа | 2% |
Общий годовой доход: | 5 миллионов долларов США - 10 миллионов долларов США |
Процент экспорта: | 31% - 40% |
Деловые условия
Принятые условия доставки: | ОБМАНЫВАЙТЕ, CFR, CIF |
Принятая валюта платежа: | доллары США, евро, китайские юани |
Принятый тип оплаты: | Т/Т, |
Ближайший порт: | Нанкин / Шанхай |
Торговая способность
Разговорный язык: | английский, китайский |
Количество сотрудников в торговом отделе: | 5-7 человек |
Среднее время выполнения: | 60 рабочих дней |
Режим экспорта: | Использование агента |